Golden Gobbo örökrangsor
| # | Név | Összes Gobbo | Arany Gobbo | Ezüst Gobbo | Bronz Gobbo |
| 1. | Maurer NorbertPRO | 19 | |||
| 2. | Waldmann SzabolcsPRO | 9 | |||
| 3. | Wolf GáborPRO | 7 | |||
| 4. | Zsikla GergelyPRO | 4 | |||
| 5. | Balázs László | 5 | |||
| 5. | Szécsi Ákos | 5 | |||
| 6. | Oláh Noé | 3 | |||
| 7. | Waldmann Orsolya | 6 | |||
| 8. | Kovács Viktor | 7 | |||
| 9. | Taraszovics Dávid | 4 | |||
| 10. | Bilics Dániel | 7 | |||
| 11. | Kiss Dávid | 3 | |||
| 11. | Kovács OlivérPRO | 3 | |||
| 12. | Berkes Zoltán | 2 | |||
| 12. | Gaul MiklósPRO | 2 | |||
| 12. | Kégli Gergő | 2 | |||
| 12. | Szabó Gábor | 2 | |||
| 13. | Czuppon Gergely | 2 | |||
| 13. | Ferdinandy István | 2 | |||
| 13. | Gunst Dávid | 2 | |||
| 13. | Seregi RaymondPRO | 2 | |||
| 14. | Balogh István | 1 | |||
| 14. | Béres Brigitta | 1 | |||
| 14. | Bukó Csaba | 1 | |||
| 14. | Karczis György | 1 | |||
| 14. | Kormány Zoltán | 1 | |||
| 14. | Lantos Bence | 1 | |||
| 14. | Lőrincz István | 1 | |||
| 14. | Megyeri Márton | 1 | |||
| 14. | Miscsenko Dávid | 1 | |||
| 14. | Missembo Dávid | 1 | |||
| 14. | Réthy Levente | 1 | |||
| 14. | Sándor GergelyPRO | 1 | |||
| 14. | Somogyi Levente | 1 | |||
| 14. | TLK | 1 | |||
| 14. | Turi Máté Balázs | 1 | |||
| 14. | Zsigrai Zoltán | 1 | |||
| 15. | Csuka Ádám | 5 | |||
| 16. | Kovács Tibor | 2 | |||
| 17. | Kőrösi György | 2 | |||
| 17. | Szalántai AntalPRO | 2 | |||
| 18. | Barabás Ákos | 1 | |||
| 18. | Csák Rozgonyi Lóránt | 1 | |||
| 18. | Csővári Csaba | 1 | |||
| 18. | Demir Ali | 1 | |||
| 18. | Gászpor Benedek | 1 | |||
| 18. | Gunat Dávid | 1 | |||
| 18. | Homoki Ádám | 1 | |||
| 18. | Jeles Zsombor | 1 | |||
| 18. | Kiss László | 1 | |||
| 18. | Kiss Lőrinc | 1 | |||
| 18. | Megyeri András | 1 | |||
| 19. | John Csonka | 2 | |||
| 19. | Kőrösi Balázs | 2 | |||
| 20. | Bánfalvi Richard | 1 | |||
| 20. | Bertyák István | 1 | |||
| 20. | Boros Tamás | 1 | |||
| 20. | Farkas Máté | 1 | |||
| 20. | Juhász András | 1 | |||
| 20. | Juhász László | 1 | |||
| 20. | Katona Andrea | 1 | |||
| 20. | Kollár Zoltán | 1 | |||
| 20. | Koncsek Dániel | 1 | |||
| 20. | Lukács Ildikó | 1 | |||
| 20. | Nagy Péter | 1 | |||
| 20. | Oláh Péter | 1 | |||
| 20. | Somogyi Emese | 1 | |||
| 20. | Tombi Tibor | 1 | |||
| 20. | Végh István | 1 | |||
| 20. | Vincze Zoltán | 1 |


